2012年合肥城乡居民合作医疗定点医疗机构名单及住院起付线
合肥地区Ⅱ类医疗机构名单及起付线计算结果
序号 | 医疗机构 | 级别 | 次均费用(元) | 次均费用×12%(元) | 起付线(元) |
1 | 肥西县计划生育服务站 | 县二级及以下 | 2374.29 | 285 | 400 |
2 | 肥西县人民医院 | 县二级及以下 | 4500.97 | 540 | 540 |
3 | 肥西县保健所 | 县二级及以下 | 3015.44 | 362 | 400 |
4 | 肥西县中医院 | 县二级及以下 | 4029.66 | 484 | 480 |
5 | 长丰县中医院 | 县二级及以下 | 3973.38 | 477 | 480 |
6 | 长丰县人民医院 | 县二级及以下 | 5176.08 | 621 | 620 |
7 | 肥东县中医医院 | 县二级及以下 | 3329.57 | 400 | 400 |
8 | 肥东县第三人民医院 | 县二级及以下 | 3996.37 | 480 | 480 |
9 | 肥东县人民医院 | 县二级及以下 | 4627.86 | 555 | 560 |
10 | 肥东县妇幼保健院 | 县二级及以下 | 3406.59 | 409 | 410 |
11 | 肥东县第二人民医院 | 县二级及以下 | 2557.99 | 307 | 400 |
12 | 巢湖市居巢区妇幼保健所 | 县二级及以下 | 2069.23 | 248 | 400 |
13 | 巢湖市中医院惠民医院 | 县二级及以下 | 3569.40 | 428 | 430 |
14 | 安徽省工人半汤温泉疗养院 | 县二级及以下 | 1746.55 | 210 | 400 |
15 | 庐江县巢湖市精神病院 | 县二级及以下 | 3401.67 | 408 | 410 |
16 | 庐江县人民医院 | 县二级及以下 | 4077.21 | 489 | 490 |
17 | 庐江县中医院 | 县二级及以下 | 3411.62 | 409 | 410 |
合肥地区Ⅲ类医疗机构名单及起付线计算结果
序号 | 医疗机构 | 级别 | 次均费用(元) | 次均费用×12%(元) | 起付线(元) |
1 | 安徽省立新安医院 | 省二级 | 6479.39 | 713 | 710 |
2 | 安徽省立友谊医院 | 省二级 | 5763.77 | 634 | 630 |
3 | 合肥市口腔医院 | 市二级及以下 | 4337.49 | 477 | 500 |
4 | 合肥市第三人民医院 | 市二级及以下 | 6233.75 | 686 | 690 |
5 | 合肥市第一人民医院蜀山分院 | 市二级及以下 | 1766.24 | 194 | 500 |
6 | 合肥市第五人民医院 | 市二级及以下 | 6307.33 | 694 | 690 |
7 | 巢湖市第二人民医院 | 市二级及以下 | 4759.61 | 524 | 520 |
8 | 巢湖市中医院 | 市二级及以下 | 2966.73 | 326 | 500 |
9 | 巢湖市骨科医院 | 市二级及以下 | 6516.44 | 717 | 720 |
合肥地区Ⅳ类医疗机构名单及起付线计算结果
序号 | 医疗机构 | 级别 | 次均费用(元) | 次均费用×12%(元) | 起付线(元) |
1 | 安徽省立医院 | 省三级 | 13188.14 | 1319 | 1320 |
2 | 安徽省立医院南区 | 省三级 | 14846.61 | 1485 | 1480 |
3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 省三级 | 13785.00 | 1379 | 1380 |
4 | 安徽医科大学第二附属医院 | 省三级 | 11274.00 | 1127 | 1130 |
5 | 安徽中医学院第一附属医院 | 省三级 | 8954.57 | 895 | 900 |
6 | 安徽中医学院附属针灸医院 | 省三级 | 8319.64 | 832 | 830 |
7 | 安徽省立儿童医院 | 省三级 | 6752.49 | 675 | 700 |
8 | 中国人民解放军第一零五医院 | 省三级 | 11151.77 | 1115 | 1120 |
9 | 武警安徽省总队医院 | 省三级 | 7783.19 | 778 | 780 |
10 | 合肥市第二人民医院 | 市三级 | 7371.67 | 737 | 740 |
11 | 合肥市第一人民医院 | 市三级 | 8886.71 | 889 | 890 |
12 | 合肥市妇幼保健院 | 市三级 | 6514.92 | 651 | 700 |
13 | 合肥市精神病医院 | 市三级 | 6743.36 | 674 | 700 |
14 | 合肥市滨湖医院 | 市三级 | 8181.86 | 818 | 820 |
15 | 巢湖市第一人民医院 | 市三级 | 5855.55 | 586 | 700 |
以下医疗机构因2010-10-01至2011-09-30次均费用高于市属三级医院平均水平而被列入Ⅳ类医疗机构(2010-10-01至2011-09-30,全省市属三级医院次均费用平均为6648元。) | |||||
16 | 安徽省胸科医院(原安徽省肺科医院) | 省二级 | 10120.71 | 1012 | 1010 |
17 | 安徽省肿瘤医院(省立医院西区、分院) | 省二级 | 8419.50 | 842 | 840 |
18 | 安徽医科大学第四附属医院 | 省二级 | 6781.01 | 678 | 700 |
19 | 合肥市传染病医院 | 市二级 | 7876.04 | 788 | 790 |
20 | 安徽医科大学附属口腔医院 | 市二级 | 7591.04 | 759 | 760 |
合肥地区2012年首批Ⅴ类医疗机构名单及起付线
医疗机构 | 被界定为V类医院的主要原因 | 开始执行V类时间 | 次均费用(元) | 次均费用×25%(元) | 起付线(元) |
巢湖市军民医院 | 巢湖市卫生局已暂停新农合定点资格 | 自恢复新农合定点资格起 | 2475.20 | 619 | 700 |
巢湖中山微创医院(巢湖市管氏妇外医院) | 巢湖市卫生局已暂停新农合定点资格 | 自恢复新农合定点资格起 | 3287.38 | 822 | 820 |
巢湖市康复医院 | 诊疗收费不规范,住院人次增长幅度达161% | 2012年1月1日 | 2875.03 | 719 | 720 |
备注:如果您发现本页面信息有误或者已变更,欢迎及时与我们联系(0551-5301519),谢谢!
查看更多 网友热评