合肥市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构名单
定点医院 | |||||
序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 服务范围 | 联系电话 | 地址 |
1 | 安徽省立医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2283753 | 庐江路17号 |
2 | 安徽医科大学第一附属医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2922032 | 绩溪路218号 |
3 | 安徽医科大学第二附属医院 | 三级 | 门诊、住院 | 3869647 | 芙蓉路678号 |
4 | 安徽中医学院第一附属医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2838607 | 梅山路117号 |
5 | 中国人民解放军第一○五医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2163080 | 长江西路424号 |
6 | 武警安徽总队医院 | 三级 | 门诊、住院 | 5598516 | 长丰路78号 |
7 | 合肥市第一人民医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2183788 | 淮河路390号 |
8 | 合肥市滨湖医院 | 三级 | 门诊、住院 | 5759012 | 徽州大道和紫云路交口 |
9 | 安徽中医学院附属针灸医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2665036 | 六安路205号 |
10 | 合肥市第二人民医院 | 三级 | 门诊、住院 | 2203616 | 和平路246号 |
11 | 安徽医科大学第四附属医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2873351 | 屯溪路372号 |
12 | 安徽医学高等专科学校附属医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3672515 | 黄山路199号 |
13 | 安徽省胸科医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3637355 | 绩溪路397号 |
14 | 安徽省肿瘤医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5327726 | 环湖东路107号 |
15 | 车站街道社区卫生服务中心(安徽省立友谊医院) | 二级 | 门诊、住院 | 4280879/2179246 | 砀山路1866号/临淮路1号 |
16 | 包河区望江中路社区卫生服务中心(中铁四局集团中心医院) | 二级 | 门诊、住院 | 5245545 | 望江东路96号 |
17 | 安徽中医学院神经研究所附属医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2835522-2003 | 长江中路357号 |
18 | 安徽医科大学附属口腔医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5161187 | 梅山路69号 |
19 | 中国人民解放军陆军军官学院医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5769336 | 东至路5号 |
20 | 合肥市第三人民医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3668805 | 望江东路204号 |
21 | 合肥市第四人民医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3616018 | 黄山路316号 |
合肥市第四人民医院精神科 | 三级 | ||||
22 | 合肥市妇幼保健院 | 二级 | 门诊、住院 | 2318226 | 益民街15号 |
23 | 合肥市传染病医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3362922 | 宿松路218号 |
24 | 合肥市口腔医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2630122 | 长江中路265号 |
25 | 和平路街道社区卫生服务中心 | 二级 | 门诊、住院 | 4493097 | 和平路174号 |
26 | 逍遥津街道社区卫生服务中心 | 二级 | 门诊、住院 | 2653391 | 寿春路33号 |
27 | 合肥市第一人民医院蜀山分院 | 二级 | 门诊、住院 | 5389158/2182960 | 长江西路974号 |
28 | 合肥高新心血管病医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5390785 | 长江西路663号 |
29 | 合肥市第五人民医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2307529 | 合裕路中段 |
30 | 合肥市友好医院 | 二级 | 门诊、住院 | 4679062 | 徽州大道693号 |
31 | 七里站街道社区卫生服务中心(合肥市中医肛肠医院) | 二级 | 门诊、住院 | 13637079528 | 长江东路441号 |
32 | 合肥中铁精神病医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5245684 | 新蚌埠路90号 |
33 | 安徽中医学院中西医结合医院 | 二级 | 门诊、住院 | 5169288-8666 | 青阳路1号 |
34 | 安徽省红十字会医院 | 二级 | 门诊、住院 | 13956039964 | 十里庙路1号 |
35 | 合肥东南骨科医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2335003 | 胜利路88号 |
36 | 合肥仁济肿瘤医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3668389 | 黄山路316号 |
37 | 安徽中医药临床研究中心附属医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2185481 | 铜陵北路346号 |
38 | 安徽济民肿瘤医院 | 二级 | 门诊、住院 | 4396176 | 美菱大道338号 |
39 | 合肥中山医院 | 二级 | 门诊、住院 | 4256986 | 凤阳路8号 |
40 | 合肥凤凰肿瘤医院 | 二级 | 门诊、住院 | 13956006242 | 阜南路10号 |
41 | 合肥市公安局安康医院 | 二级 | 门诊、住院 | 2695576 | 双凤工业开发区 |
42 | 井岗镇科学岛社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5595109 | 蜀山湖路350号/井岗路218号 |
43 | 安徽省未成年犯管教所医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2233065 | 清溪路101号 |
44 | 安徽省交通职工医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4292461 | 窑湾路6号 |
45 | 中铁四局集团第一医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5242882 | 阜阳北路369号 |
46 | 合肥市瑶海区胜利路街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4295747 | 滁州路288号 |
47 | 合肥九龙泌尿专科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4693333 | 明光路135号 |
48 | 庐阳区亳州路街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 2171181 | 亳州路205号 |
49 | 合肥市包河区包公街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5557640-8004 | 宁国路124号 |
50 | 合肥市红十字会眼科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4667766-8302 | 徽州大道689号 |
51 | 合肥同济泌尿专科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5227170 | 红星路75号 |
52 | 合肥现代泌尿专科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 7105804 | 宿松路98号 |
53 | 瑶海区红光街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4524860 | 合裕路幸福路交口 |
54 | 庐阳区杏花街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5555508 | 砀山路288号 |
55 | 江淮汽车集团医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2293594 | 东流路176号 |
56 | 合肥市瑶海区仁和中医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13083058486 | 滁州路64号 |
57 | 庐阳区双岗街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5536657 | 阜阳北路308号 |
58 | 合肥市包河区芜湖路街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13966671211 | 芜湖路329号 |
59 | 中共安徽省委机关医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2606406 | 红星路1号 |
60 | 合肥市包河区常青街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13955193781 | 祁门路10号 |
61 | 合肥市包河区淝河镇社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5630060 | 包河花园小区北商业街 |
62 | 合肥市包河区望湖街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13225516738 | 望湖西路与合巢路交叉口 |
63 | 合肥市包河区骆岗镇街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13866196885 | 包河苑北大门 |
64 | 合肥市瑶海区大兴镇社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13855168214 | 合裕路276号 |
65 | 合肥市瑶海区城东街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 18905600450 | 合裕路1093号 |
66 | 庐阳区杏林街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13856095657 | 阜阳北路520号 |
67 | 合肥光华医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5538175 | 濉溪东路板桥 |
68 | 合肥市继先中医推拿研究所 | 一级 | 门诊、住院 | 2671871 | 蒙城路148号 |
69 | 合肥新站区七里塘街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4285291-815 | 新蚌埠路1178号 |
70 | 合肥现代妇科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5201166 | 明光路黎明新村2号楼 |
71 | 蜀山区稻香村街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 3648005-6041 | 望江西路9号 |
72 | 安徽省计划生育科学技术研究所医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5172015 | 三里庵淠河路14号 |
73 | 四方医院 | 一级 | 门诊、住院 | 7335494 | 肥东县桥头集镇 |
74 | 合肥安凯医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2297870 | 葛淝路97号 |
75 | 合肥市瑶海区三里街街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4255198 | 长江东路855号(轮胎厂内) |
76 | 合肥光明老年病医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13033051566 | 青阳北路68号红雨花园1-2号 |
77 | 合肥高新区江河社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5842140/5843548 | 玉兰大道3号 |
78 | 蜀山区西园街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5158543 | 合作化南路77号 |
79 | 合肥瑞康骨科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 3870120 | 繁华大道繁华世家商办楼A区 |
80 | 合肥同仁关怀医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4488116 | 铜陵路218号 |
81 | 合肥同仁医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4468146 | 定远路88号 |
82 | 瑶海区铜陵路街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4482119 | 长江东路721号 |
83 | 合肥市包河区义城街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 3352534 | 姥山路78号 |
84 | 高新技术开发区玉兰大道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5841223 | 玉兰大道1号 |
85 | 安徽长征微创外科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5566666-8108 | 贵池路100号 |
86 | 合肥丹凤朝阳妇科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4250033-8098 | 站西路与临泉路交口 |
87 | 合肥东南手外科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4678166-8503 | 徽州大道687号 |
合肥东南手外科医院骨科手外科 | 二级 | ||||
88 | 合肥长江医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13855151515 | 淝河路520号 |
89 | 合肥市新站综合开发区长淮街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4251952 | 凤阳路兴顺大厦106号 |
90 | 庐阳区海棠街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13856998600 | 义井路元一滨水城3号楼 |
91 | 合肥和平创伤骨科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5580018 | 望江西路268号 |
92 | 合肥龙华医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5624358 | 蒙城北路市地税局对面 |
93 | 合肥广慈医院 | 一级 | 门诊、住院 | 4219109 | 长江东路820号 |
94 | 合肥新民医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5183688 | 合瓦路157号 |
95 | 合肥康丽中西医结合医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5571998 | 淠河路家家景园 |
96 | 合肥济慈医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13705601344 | 黄山西路1008号 |
97 | 合肥长城医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2303975 | 濉溪路271号 |
98 | 合肥普瑞眼科医院 | 一级 | 门诊、住院 | 5108888-8126 | 黄山路420号 |
99 | 合肥爱尔眼科医院有限公司 | 一级 | 门诊、住院 | 55808888 | 望江西路198号 |
100 | 中国人民解放军电子工程学院医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13805697152 | 黄山路46号 |
101 | 新站区方庙街道社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4285291-815 | 龙门岭路瑶东小区 |
102 | 合肥金谷医院 | 一级 | 门诊、住院 | 13637098317 | 亳州路372号晨欣园商办楼 |
103 | 合肥经济技术开发区临湖社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 3350120-638 | 临湖社区 |
104 | 安徽省人民政府机关医院 | 一级 | 门诊、住院 | 2653922 | 红星路90号 |
105 | 合肥市包河区烟墩社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 13955124628 | 滨湖家园西区 |
106 | 包河区大圩社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 4855021 | 南淝河路8号 |
107 | 合肥经济技术开发区莲花社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 3616018 | 莲花路736号 |
108 | 蜀山区三里庵社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 15856927001 | 西园路32号 |
109 | 合肥经济开发区锦绣社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 3858779/3876627-8018 | 紫云路200号 |
110 | 合肥市瑶海区龙岗医院 | 一级 | 门诊、住院 | 7699547 | 龙岗开发区 |
111 | 大杨镇社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5711307-828 | 合淮路与四里河路交口 |
112 | 庐阳区杏花街道第二社区卫生服务中心 | 一级 | 门诊、住院 | 5670106 | 阜阳北路庐阳工业区荣风苑28栋 |
113 | 中国科学技术大学医院 | 二级 | 门诊、住院 | 3607801 | 金寨路96号 |
定点门诊 | |||||
1 | 蜀山区琥珀街道社区卫生服务中心 | 门诊 | 13856081791 | 琥珀山庄青少年活动中心西 | |
2 | 合肥市第一人民医院政务中心社区卫生服务站 | 门诊 | 2183093 | 政务中心三区C座一楼 | |
3 | 长淮街道三角线社区卫生服务站 | 门诊 | 3672515 | 嘉山路43号 | |
4 | 合肥市第五人民医院钢北门诊 | 门诊 | 2307529 | 采石路钢北生活区 | |
5 | 合肥市第五人民医院钢苑门诊 | 门诊 | 2307529 | 濉溪路287号 | |
6 | 安徽省皮肤病防治所 | 门诊 | 13655697504 | 岳西路64号 | |
7 | 民康门诊部 | 门诊 | 2819443 | 金寨路447号 | |
8 | 农工民主党安徽省委门诊部 | 门诊 | 5617844 | 濉溪路193号 | |
9 | 合肥市瑶海区第二门诊部 | 门诊 | 4482119 | 长江东路915号 | |
10 | 合肥市瑶海区明光路街道金大塘社区卫生服务站 | 门诊 | 4295958 | 金大塘4号楼 | |
11 | 天乐社区梦园社区卫生服务站 | 门诊 | 5329903 | 十里庙路3号 | |
12 | 合肥市庐阳区牙病防治所 | 门诊 | 5524019 | 亳州路亳州城小区13栋104 | |
13 | 合肥市庐阳区牙病防治所(蒙城路门诊) | 门诊 | |||
14 | 合肥市庐阳区牙病防治所(双岗门诊) | 门诊 | |||
15 | 合肥市庐阳区牙病防治所(杏林门诊) | 门诊 | |||
16 | 合肥市包河区包公街道河滨社区卫生服务站 | 门诊 | 15056953796 | 芜湖路43号大院 | |
17 | 百姓门诊部 | 门诊 | 13855195888 | 睢溪路3号 | |
18 | 瑶海区铜陵路街道花溪新村社区卫生服务站 | 门诊 | 4311494 | 新安江路花溪新村 | |
19 | 五里墩街道青阳路社区卫生服务站 | 门诊 | 5133575 | 淠河路16号 | |
20 | 合肥市包河区常青街道金寨南路社区卫生服务站 | 门诊 | 13505693699 | 金寨南路1090 | |
21 | 西园街道安居苑(西村)社区卫生服务站 | 门诊 | 13637052727 | 安居苑西村82栋101 室 | |
22 | 合肥蜀山安居苑门诊部 | 门诊 | 13083401010 | 安居苑50栋8-9门面 | |
23 | 蜀山区医院琥珀山庄街道北苑村社区卫生服务站 | 门诊 | 15856927001 | 琥珀山庄北苑村 | |
24 | 稻香村街道合作化南路社区卫生服务站 | 门诊 | 13856050011 | 合作化南路24号C座-8 | |
25 | 光明街道大西门社区卫生服务站 | 门诊 | 2845853 | 大众巷6号 | |
26 | 三里庵街道二里街社区卫生服务站 | 门诊 | 2841179/3390118 | 长江西路43号 | |
27 | 稻香村街道黄山路社区卫生服务站 | 门诊 | 13637073776 | 黄山路441号 | |
28 | 王菊霞内科诊所 | 门诊 | 13856920016 | 长丰路翡翠园东区4-108 | |
29 | 合肥包河区望湖街道银杏苑社区卫生服务站 | 门诊 | 13515605574 | 徽州大道1158银杏苑小区 | |
30 | 合肥市包河区包公街道宁国新村社区卫生服务站 | 门诊 | 13956979593 | 宣城路前进巷 | |
31 | 瑶海区城东街道大王庙社区卫生服务站 | 门诊 | 4421293 | 屯溪路55号1栋103 | |
32 | 合肥和平路门诊部 | 门诊 | 4461754 | 和平路161号 | |
33 | 安庆路街道杏花社区卫生服务站 | 门诊 | 2828507 | 阜南路192号 | |
34 | 莲花丹霞社区卫生服务站 | 门诊 | 3857358 | 莲花小区长寿路7幢1号 | |
35 | 芙蓉社区芙蓉南区社区卫生服务站 | 门诊 | 3822698 | 芙蓉社区翠微路91号 | |
36 | 锦绣天都社区卫生服务站 | 门诊 | 3810828 | 莲花路1851号 | |
37 | 海恒社区步行街社区卫生服务站 | 门诊 | 3816501 | 海恒社区步行街36号 | |
38 | 合肥经济技术开发区鲍余生中医诊所 | 门诊 | 3176839 | 合经区浅水弯小区17号 | |
39 | 琥珀街道奥林花园社区卫生服务站 | 门诊 | 13170016667 | 霍山路28号奥林花园14栋105 | |
40 | 井岗镇蜀山经济开发区金色池塘社区卫生服务站 | 门诊 | 5323592 | 金色池塘小区内 | |
41 | 合肥蜀山潜山路门诊部 | 门诊 | 5589505 | 潜山路271号 | |
42 | 蜀山五里墩门诊部 | 门诊 | 15156030958 | 合作化北路150号 | |
43 | 合肥市包河区人民医院双岗门诊部 | 门诊 | 5557640-8004 | 濉溪路25幢 | |
44 | 合肥供水集团有限公司卫生所 | 门诊 | 4422484 | 屯溪路70号 | |
45 | 朱克峰内科诊所 | 门诊 | 13955180705 | 合作化北路淝滨小区路口 | |
46 | 琥珀街道飞虹社区卫生服务站 | 门诊 | 5111105 | 三里庵飞虹商城B-33 | |
47 | 稻香村街道望江西路合锻社区卫生服务站 | 门诊 | 13966690987 | 望江西路94号 | |
48 | 莲花朝霞社区卫生服务站 | 门诊 | 13966694046 | 朝霞小区芙蓉路471号 | |
49 | 合肥市瑶海区残疾人医疗康复中心 | 门诊 | 15955171547 | 和平路华源国际商业街D1-101 | |
50 | 合肥绿色中西医结合门诊部 | 门诊 | 13705519100 | 亳州路297号怡景苑3栋103 | |
51 | 瑶海区红光街道枞阳路卫生服务站 | 门诊 | 4527045 | 合裕路818号 | |
52 | 安徽省兴盛物业管理有限公司卫生所 | 门诊 | 2297257 | 太湖东路1号 | |
53 | 安徽省当代中西医结合研究院门诊部 | 门诊 | 5618915 | 阜阳路385号 | |
54 | 南七街道新华社区卫生服务服务站 | 门诊 | 5144128 | 望江西路68号 | |
55 | 瑶海区七里站街道恒通社区卫生服务站 | 门诊 | 13866185075 | 长江东路180号恒通市场22号 | |
56 | 合肥车桥有限责任公司卫生所 | 门诊 | 2293786 | 来安路1号 | |
57 | 合肥茂林路门诊部 | 门诊 | 4464807 | 纺织二村6栋 | |
58 | 合肥合裕路综合门诊部 | 门诊 | 4423787 | 繁昌路16号 | |
59 | 瑶海区三里街街道三里一村社区卫生服务站 | 门诊 | 4259916 | 琅琊山路综合楼10号门面房 | |
60 | 长淮街道红星社区卫生服务站 | 门诊 | 13965127255 | 站西路和临泉路交叉口 | |
61 | 瑶海区和平路街道裕溪路社区卫生服务站 | 门诊 | 13956967010 | 裕溪路1006号建二村70栋东边 | |
62 | 四里河门诊部 | 门诊 | 5146426 | 农科南路与临泉路交口 | |
63 | 亳州路街道柏景湾社区卫生服务站 | 门诊 | 5601190 | 科苑路13号 | |
64 | 西园街道汉嘉社区卫生服务站 | 门诊 | 13505699718 | 潜山路375号天柱园04门 | |
65 | 稻香村街道金寨南路社区卫生服务站 | 门诊 | 13956955403 | 石油路杜康雅居4栋203室 | |
66 | 黄立权中医诊所 | 门诊 | 13665513879 | 长江东路369华兴城市广场108 | |
67 | 韩春香内科诊所 | 门诊 | 5561383 | 青阳北路118号 | |
68 | 宋丰稳内科诊所 | 门诊 | 5167284 | 贵池路光明小区7栋106 | |
69 | 瑶海区三里街街道凤阳一村社区卫生服务站 | 门诊 | 4240792 | 凤阳路凤阳三村2号楼 | |
70 | 寿春中医门诊部 | 门诊 | 13965057987 | 瑶海区南陵路3栋113号商铺 | |
71 | 五里墩街道青阳路家家景园社区卫生服务站 | 门诊 | 18956082584 | 淠河路综1栋111号 | |
72 | 合肥市蜀山区第二人民医院中医门诊部 | 门诊 | 2824323 | 金寨路419号 | |
73 | 科企诊所 | 门诊 | 5136899 | 合作化南路17号 | |
74 | 荷叶地街道金荷社区卫生服务站 | 门诊 | 3531059 | 金寨南路401号 | |
75 | 南七街道洪岗社区卫生服务站 | 门诊 | 5580079 | 皖河路105号 | |
76 | 金环诊所 | 门诊 | 5110993 | 望江西路135号 | |
77 | 合肥临淮路门诊 | 门诊 | 13855188668 | 临淮路玉兰花园21号 | |
78 | 南七街道丁香汽修社区卫生服务站 | 门诊 | 5141418 | 望江西路159号 | |
79 | 双岗街道高河埂社区卫生服务站 | 门诊 | 13856960984 | 蒙城北路高河埂新村15栋 | |
80 | 双岗街道钢铁新村社区卫生服务站 | 门诊 | 13965054720 | 合瓦路钢铁新村门面12号 | |
81 | 亳州路街道古城社区卫生服务站 | 门诊 | 13905697365 | 肥西路电子16所门面房 | |
82 | 合肥庐阳区韩胜清诊所 | 门诊 | 5607889 | 合瓦路129号 | |
83 | 双岗街道小岗社区卫生服务站 | 门诊 | 13856025795 | 炉桥路80号 | |
84 | 合肥红光门诊部 | 门诊 | 13013074410 | 土山路2号 | |
85 | 杏林街道杏林社区卫生服务站 | 门诊 | 13275517240 | 阜阳北路杏林小区北村31号 | |
86 | 合肥瑞特曼口腔门诊部 | 门诊 | 13955137526 | 长江中路426号金川大厦 | |
87 | 城隍庙陶医师诊所 | 门诊 | 2655559 | 安庆路172号 | |
88 | 德庆昌门诊部 | 门诊 | 5620120 | 亳州路畅园新村大门2楼 | |
89 | 合肥市儿童福利院 | 门诊 | 13855195176 | 樊洼路129号 | |
90 | 合肥经济技术开发区海恒社区卫生服务中心 | 门诊 | 13856987288 | 海恒步行街 | |
91 | 瑶海区红光街道钢北新村社区卫生服务站 | 门诊 | 13965122943 | 瑶海区乐水路18号 | |
92 | 合肥市第一人民医院太湖路综合门诊部 | 门诊 | 21882582 | 太湖东路省直家园11号楼1楼 | |
93 | 杏林固镇路门诊部 | 门诊 | 5556654 | 合瓦路170号36中学对面 | |
94 | 杏林街道上城社区卫生服务站 | 门诊 | 13866669151 | 凤台路静馨苑2号楼门面 | |
95 | 海恒社区福禄园三区社区卫生服务站 | 门诊 | 3816082 | 海恒社区福禄园三区门面房133 | |
96 | 海恒社区福禄园小区社区卫生服务站 | 门诊 | 13866185857 | 福禄园小区41栋102号 | |
97 | 三二七地质队综合门诊部 | 门诊 | 7674591 | 长江东路115号 | |
98 | 合肥新站区惠康门诊部 | 门诊 | 13013065019 | 临泉东路合家福商业街 | |
99 | 四牌楼陈医师诊所 | 门诊 | 2612899 | 红星路23号 | |
100 | 合肥新站区皖江综合门诊部 | 门诊 | 4287232 | 张洼路209号 | |
101 | 胡雁飞中西医结合诊所 | 门诊 | 5551500 | 合瓦路钢铁新村9栋 | |
102 | 海棠街道和煦园社区卫生服务站 | 门诊 | 13956025062 | 临泉路芙蓉苑南村门面房 | |
103 | 安庆路街道淮河西路社区卫生服务站 | 门诊 | 15305600310 | 淮河西路429号 | |
104 | 瑶海区大兴镇漕冲社区卫生服务站 | 门诊 | 13339104199 | 长江东路219号 | |
105 | 双岗街道绿都花园社区卫生服务站 | 门诊 | 5530385 | 绿都花园9栋101 | |
106 | 为民中西医结合门诊部 | 门诊 | 15256971328 | 阜阳路465号金鸟花园101 | |
107 | 无名路诊所 | 门诊 | 5543449 | 无名路4号 | |
108 | 益民街道回龙桥社居委社区卫生服务站 | 门诊 | 13515655596 | 人民巷6号 | |
109 | 合肥市包河区包公街道青年西区社区卫生服务站 | 门诊 | 4662930 | 宁国路青年西区大门南侧 | |
110 | 九狮桥门诊部 | 门诊 | 13705519620 | 九狮桥街团结新村7栋101 | |
111 | 合肥市包河区常青街道社区卫生服务站 | 门诊 | 13965140258 | 金寨南路446号 | |
112 | 锦绣社区紫云西区社区卫生服务站 | 门诊 | 13865519996 | 锦绣社区紫云花园街118号 | |
113 | 站塘路综合门诊部 | 门诊 | 13865940829 | 站塘路8号 | |
114 | 锦绣社区天门湖花园社区卫生服务站 | 门诊 | 2352018 | 锦绣社区城市之光D-108号 | |
115 | 合肥市红十字会山庄门诊部 | 门诊 | 2849229 | 琥珀南村42栋 | |
116 | 安徽省创新中医药研究院中西医结合门诊部 | 门诊 | 13955196550 | 沿河路222号 | |
117 | 合肥康立医学检验所 | 门诊 | 13866750501 | 徽州大道148号银杏苑40号2楼 | |
118 | 合肥市包河区包公街道航运南村社区卫生服务站 | 门诊 | 15955105066 | 马鞍山路86号 | |
119 | 井岗镇十里庙社区卫生服务站 | 门诊 | 5318026 | 怀宁路宁溪家园3栋104号 | |
120 | 张晓安诊所 | 门诊 | 4240175 | 全椒北路振兴苑3栋104室 | |
121 | 安馨诊所 | 门诊 | 15922439167 | 安庆路171号301室 | |
122 | 合肥市包河区望湖街道五里庙社区卫生服务站 | 门诊 | 13966691725 | 巢湖路南路52号 | |
123 | 芙蓉社区方兴一园社区卫生服务站 | 门诊 | 8991556 | 芙蓉社区方兴一园阳光花园116 | |
124 | 大杨镇高桥社区卫生服务站 | 门诊 | 5332120 | 大杨镇高桥社区B区10栋11号 | |
125 | 郭代琼内科诊所 | 门诊 | 5165363 | 西园新村湖心岛 | |
126 | 合肥市包河区望湖街道滨湖春天社区卫生服务站 | 门诊 | 3406013 | 包河大道滨湖春天8栋101室 | |
127 | 县桥街道拱辰社区卫生服务站 | 门诊 | 13083069900 | 有线电视电视台北侧 | |
128 | 安徽省老龄委庐阳老龄诊所 | 门诊 | 2673741 | 寿春路34号 | |
129 | 稻香村街道朝阳社区卫生服务站 | 门诊 | 3637285 | 肥西路明远新村10号 | |
130 | 环城南路益民诊所 | 门诊 | 2641669 | 益民街道环城南路46号 | |
131 | 合肥市蜀山区第二人民医院桐城路门诊 | 门诊 | 2624394 | 桐城路197号 | |
132 | 杏林街道丰大苑社区卫生服务站 | 门诊 | 13956939309 | 丰大苑7栋111 | |
133 | 瑶海区明光路街道填海巷社区卫生服务站 | 门诊 | 13205698708 | 群力新村4号楼 | |
134 | 合肥市包河区包公街道炳辉社区卫生服务站 | 门诊 | 4682120 | 徽州大道708号 | |
135 | 合肥市直机关综合门诊部 | 门诊 | 3537241 | 天鹅湖畔A区1号综合楼 | |
136 | 高新区兴园社区卫生服务中心 | 门诊 | 13705696941 | 科学大道8号 | |
137 | 高新区天乐社区卫生服务中心 | 门诊 | 3706956-608 | 天柱路46号 | |
138 | 瑶海区大通路街道社区卫生服务中心 | 门诊 | 13965066095 | 繁昌路路52号 | |
139 | 合肥市包河区长明门诊部 | 门诊 | 2879328 | 宣城路120号 | |
140 | 蜀山区荷叶地街道社区卫生服务中心 | 门诊 | 2358868 | 政务区绿怡居会所南一楼 | |
141 | 蜀山区南七街道社区卫生服务中心 | 门诊 | 5770529 | 洪岗路丁香家园2栋 | |
142 | 安徽省人大常委机关医院 | 门诊 | 3608703 | 屯溪路435号 | |
143 | 安徽中医学院门诊部 | 门诊 | 2845006 | 安庆路207号 | |
144 | 合肥市市委机关保健门诊部 | 门诊 | 2208257 | 徽州大道17号 | |
145 | 安徽佳通轮胎有限公司卫生所 | 门诊 | 3811542 | 合肥市始信路8号 | |
146 | 新站区磨店乡卫生院 | 门诊 | 13645511925 | 新站区磨店乡磨店集 | |
147 | 合肥市第三人民医院笔架山街道天鹅湖畔社区卫生服务站 | 门诊 | 3502499 | 政务区天鹅湖畔A区1号综合楼 | |
148 | 蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 | 门诊 | 5570655 | 史河路38号 |
备注:如果您发现本页面信息有误或者已变更,欢迎及时与我们联系(0551-5301519),谢谢!
查看更多 网友热评