日前,蜀山区小庙镇中心卫生院取得合肥市职工生育保险医疗机构定点资格。同时该院与市工伤生育保险中心签订了“生孩子不花钱”服务协议书。至此,合肥生育保险定点医疗机构达41家,其中“生孩子不花钱医院”21家。
序号 | 医疗机构代码 | 医疗机构名称 | 服务范围 | 是否“生孩子不花钱”试点定点 | 地址 | 电话 |
1 | 0001 | 安徽省立医院 | 生育、计划生育 | 合肥市庐江路4号 | 62283066 | |
2 | 0002 | 安徽医科大学第一附属医院 | 生育、计划生育 | 合肥市绩溪路218号 | 62923801 | |
3 | 0003 | 安徽中医学院第一附属医院 | 计划生育 | 蜀山区梅山路117号 | 62838508 | |
4 | 0004 | 中国人民解放军第一○五医院 | 生育、计划生育 | 安徽省合肥长江西路424号 | 66599077 | |
5 | 0005 | 武警安徽总队医院 | 生育、计划生育 | 安徽合肥市庐阳区长丰路78号 | 64637516 | |
6 | 0006 | 合肥市第一人民医院 | 生育、计划生育 | 合肥市淮河路359号 | 62183093 | |
7 | 0006B | 合肥市滨湖医院 | 生育、计划生育 | 合肥市滨湖医院位于滨湖新区紫云路与徽州大道交叉口 | 65759012 | |
8 | 0009 | 安徽医科大学第四附属医院 | 生育、计划生育 | 合肥市屯西路372号 | 62873351 | |
9 | 0010 | 安徽省第二人民医院黄山路院区 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市黄山东路199号 | 0063672515 |
10 | 0013 | 安徽省第二人民医院 | 生育、计划生育 | 砀山路北二环6号 | 64280879 | |
11 | 0014 | 中铁四局集团中心医院 | 生育、计划生育 | 是 | 望江东路96号 | 65245545 |
12 | 0019 | 合肥市第二人民医院 | 生育、计划生育 | 和平路28# | 62203616 | |
13 | 0019A | 合肥市第二人民医院广德路院区 | 生育、计划生育 | 广德路 | 62965157 | |
14 | 0020 | 合肥市第三人民医院 | 生育、计划生育 | 望江东路204号 | 63486599 | |
15 | 0022 | 合肥市妇幼保健院 | 生育、计划生育 | 红星路105号 | 62318226 | |
16 | 0025 | 瑶海区和平路街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育 | 和平路174号 | 64493097 | |
17 | 0029 | 合肥市第五人民医院(市妇幼保健院东区) | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市瑶海区合裕路中段(原合钢医院址) | 62307529 |
18 | 0030 | 合肥友好医院 | 生育、计划生育 | 是 | 安徽合肥市包河区徽州大道693号 | 4679062; |
19 | 0035 | 安徽省红十字会医院 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市西七里塘十里庙路1号 | 65568017 |
20 | 0038 | 中国科学院合肥物质科学研究院医院 | 生育、计划生育 | 是 |
安徽省合肥市蜀山区 井岗路218号 |
65595119 |
21 | 0042 | 中铁四局集团第一医院 | 生育、计划生育 | 是 | 阜阳北路365号 | 65242873/65245635胡 |
22 | 0053 | 安徽碱化工集团有限责任公司医院 | 计划生育 | 合肥市合裕路中段 | 64524860 | |
23 | 0056 | 江淮汽车集团医院 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市南二环东流路176号 | 62293381 |
24 | 0079 | 合肥包河区大圩卫生院 | 生育、计划生育 | 是 | 南淝河路8号 | 64855350-821 |
25 | 0084 | 合肥市瑶海区大兴镇社区卫生服务中心 | 生育、计划生育 | 是 | 合裕路276号 | 64539929 |
26 | 0098 | 合肥市新站区七里塘街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育 | 是 | 新站区物流大道与武里山路交叉口兴华苑二期 | 64285291-8015 |
27 | 0103 | 安徽中医药临床研究中心附属医院 | 生育、计划生育 | 是 | 铜陵路346号 | 64458538 |
28 | 0107 | 安徽省计划生育科学技术研究所医院 | 计划生育 | 合肥市三里庵淠河路14号 | 65172027 | |
29 | 0108 | 合肥市中山医院 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市凤阳路8号 | 644256986 |
30 | 0110 | 合肥安凯医院 | 计划生育 | 葛淝路97号 | 62297870 | |
31 | 0127 | 合肥市瑶海区胜利路街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育 | 和平路174号 | 64295747 | |
32 | 0181 | 合肥市瑶海区铜陵路街道社区卫生服务中心 | 生育、计划生育 | 是 | 长江东路721号 | 64212607-8658 |
33 | 0198 | 合肥丹凤朝阳妇科医院 | 生育、计划生育 | 是 | 站西路与临泉路交口 | 64250055-8066 |
34 | 0213 | 合肥长江医院 | 生育、计划生育 | 是 | 包河区淝河路520号 | 62586128 |
35 | 0326 | 安徽医科大学第二附属医院 | 生育、计划生育 | 经济区芙蓉路北翡翠路东 | 63869647 | |
36 | 0358 | 安徽安琪儿妇产医院有限公司 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市庐阳区濉溪路118号 | 62306106 |
37 | 0328 | 安徽省立医院南区 | 计划生育 | 合肥市政务区天鹅路1号 | 62284184 | |
38 | 0054 | 合肥市城建医院 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市北二环砀山路288号 | 65555508盛凯 |
39 | 0105 | 合肥现代妇产医院 | 生育、计划生育 | 是 | 合肥市明光路黎明新村2号楼 | 65201128 |
40 | 0357 | 合肥民众医院 | 生育、计划生育 | 是 | 蜀山区环湖东路47号 | 68121333 |
41 | 0353 | 合肥蜀山区小庙镇中心卫生医院 | 生育、计划生育 | 是 | 蜀山区小庙镇卫星路131号 | 68501626-8105 |
查看更多 网友热评